Технические характеристики
1. | Проушины с шарнирными подшипниками на корпусе и штоке. | ![]() |
|
2. | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и проушина с втулкой на штоке. | ![]() |
|
3. | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с наружной резьбой. | ![]() |
|
4. | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток с внутренней резьбой. | ![]() |
|
5. | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
6. | Проушина с шарнирным подшипником на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью. | ![]() |
|
7. | Проушина с втулкой на корпусе и проушина с шарнирным подшипником на штоке. | ![]() |
|
8. | Проушины с втулками на корпусе и штоке. | ![]() |
|
9. | Проушина с втулкой на корпусе и шток с наружной резьбой. | ![]() |
|
10. | Проушина с втулкой на корпусе и шток с внутренней резьбой. | ![]() |
|
11. | Проушина с втулкой на корпусе и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
12. | Проушина с втулкой на корпусе и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью. | ![]() |
|
13. | Проушина с втулкой на корпусе и шток на конце с вилкой. | ![]() |
|
14. | Корпус на цапфах и проушина с шарнирным подшипником на штоке. | ![]() |
|
15. | Корпус на цапфах и проушина с втулкой на штоке. | ![]() |
|
16. | Корпус на цапфах и шток с наружной резьбой. | ![]() |
|
17. | Корпус на цапфах и шток с внутренней резьбой. | ![]() |
|
18. | Корпус на цапфах и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
19. | Корпус на цапфах и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью. | ![]() |
|
20. | Корпус на цапфах с отверстием и проушина с шарнирным подшипником на штоке. | ![]() |
|
21. | Корпус на цапфах с отверстием и проушина с втулкой на штоке. | ![]() |
|
22. | Корпус на цапфах с отверстием и шток с наружной резьбой. | ![]() |
|
23. | Корпус на цапфах с отверстием и шток с внутренней резьбой. | ![]() |
|
24. | Корпус на цапфах с отверстием и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
25. | Корпус на цапфах с отверстием и с подготовкой конца штока под сварку с требуемой деталью. | ![]() |
|
26. | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и на штоке проушина с шарнирным подшипником. | ![]() |
|
27. | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с отверстием. | ![]() |
|
28. | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с наружной резьбой. | ![]() |
|
29. | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток с внутренней резьбой. | ![]() |
|
30. | Посадочная цилиндрическая поверхность на корпусе и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
31. | Фланец на корпусе и на штоке проушина с шарнирным подшипником. | ![]() |
|
32. | Фланец на корпусе и шток с наружной резьбой. | ![]() |
|
33. | Фланец на корпусе и шток с внутренней резьбой. | ![]() |
|
34. | Фланец на корпусе и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
35. | Корпус со сферической крышкой и шток со сферой или грибком. | ![]() |
|
Марка стали | C max | Si max | Mn max | P max | S | Ni max | V max | |
Sr52 (E 355) | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.025 | 0.02-0.04 | - | - | |
StE 460 (E 410) | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | max 0.015 | 0.8 | 0.2 | |
Марка стали | C | Si | Mn | P max | S | Cr | Ni max | Mo | V | N | |
C35E | 0.32-0.39 | max 0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.02-0.04 | max 0.40 | 0.40 | max 0.10 | - | - | |
CK45 (C45E) | 0.42-0.50 | max 0.40 | 0.50-0.80 | 0.035 | max 0.035 | max 0.40 | 0.40 | max 0.10 | - | - | |
20MnV6 | 0.15-0.23 | 0.10-0.50 | 1.30-1.75 | 0.035 | max 0.035 | - | - | - | 0.10-0.20 | - | |
38MnVS6 | 0.34-0.41 | 0.15-0.80 | 1.20-1.60 | 0.025 | 0.02-0.06 | max 0.30 | - | max 0.08 | 0.08-0.20 | 0.01-0.02 | |
42CrMo4V | 0.38-0.45 | max 0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | max 0.035 | 0.90-1.20 | - | 0.15-0.30 | - | - | |
Марка стали | Прочность на разрыв Rm (N/mm2) | Предел текучести Rp0.2 (N/mm2) Толщинa стенки ≤ 16 мм |
Толщинa стенки ≥ 16 мм |
Удлинение при разрыве A5 (% min) | |
E 355 +SR | 600 | 520 | 490 | 14 | |
E 355 +N | 490-630 | 355 | 355 | 22 | |
E 355 +C (St52 BK) | 600 | 540 | 500 | 7 | |
EN (European Union) | Werkstoff No. (Germany) | DIN (Germany) | SP (STAS) (Romania) | AFNOR (France) | B.S. (England) | UNI (Italy) | JIS (Japan) | ГОСТ (Россия) | AISI ASTM (USA) | |
C45E | 1,1191 | Ck45 | OLC45X | 2C45 XC42H1 XC45 XC45H1 | 080M46 060A47 | C43 C46 | S45C S48C | 45 | 1045 | |
C53 | 1,1213 | Cf53 (C53G) | OLC55XS | XC48H1TS | 070M55 | C53 | - | - | 1055 | |
C55E | 1,1203 | C55E Ck55 | OLC55X | 2C55 XC55H1 XC50H1 | 060A57 070M55 | C55 | S55C S55CM | 55 | 1055 | |
C60E | 1,1221 | C60E Ck60 | OLC60X | C60 2C60 XC60H1 CX60 | 060A62 070M60 | C60 | S58C S60CM S65CM | 60 60G 60GA | 1064 | |
X46Cr13 | 1,4034 | X46Cr13 | T40NiCr130 | Z44C14 Z38C13M | 420S45 | X46Cr13T4 | - | 40Ch13 | - | |
X90CrMoV18 | 1,4112 | X90CrMoV18 | - | - | - | - | - | - | 440B | |
X105CrMo17 | 1,4125 | X105CrMo17 | - | Z100CD17 | - | - | SUS440C | 95Ch18 | 440C | |